Huizenprijzen in Nederland
De laatste cijfers van CBS en Kadaster, bijgewerkt tot en met september 2026.
Een bestaande koopwoning was in september 2026 gemiddeld 2,9% duurder dan een jaar eerder. De gemiddelde verkoopprijs was € 504.658, en er wisselden 20.383 woningen van eigenaar.
Gemiddelde verkoopprijs per maand
De as begint niet bij nul, zodat je de ontwikkeling goed ziet. Het gemiddelde hangt ook af van welke woningen in die maand verkocht zijn. Voor de echte prijsontwikkeling kijkt CBS naar de prijsindex, zoals in de kolom hieronder.
De afgelopen twaalf maanden
| Maand | Gem. prijs | Index t.o.v. jaar eerder | Verkocht |
|---|---|---|---|
| september 2026 | € 504.658 | +2.9% | 20.383 |
| augustus 2026 | € 503.523 | +3.3% | 18.886 |
| juli 2026 | € 500.988 | +3.9% | 22.241 |
| juni 2026 | € 496.235 | +4.1% | 20.378 |
| mei 2026 | € 487.383 | +4.4% | 19.120 |
| april 2026 | € 486.101 | +4.3% | 19.454 |
| maart 2026 | € 494.605 | +5.0% | 19.381 |
| februari 2026 | € 487.768 | +5.4% | 17.675 |
| januari 2026 | € 493.875 | +5.4% | 18.893 |
| december 2025 | € 480.051 | +5.8% | 27.154 |
| november 2025 | € 477.531 | +6.1% | 18.224 |
| oktober 2025 | € 498.996 | +6.6% | 21.849 |
Huizenprijzen per stad in 2025
| Stad | Gem. prijs | T.o.v. 2024 |
|---|---|---|
| Amsterdam | € 630.621 | +2,1% |
| Haarlem | € 576.569 | +5,1% |
| Utrecht | € 549.113 | +5,6% |
| Breda | € 509.387 | +5,0% |
| Almere | € 493.406 | +7,1% |
| Eindhoven | € 469.870 | +4,3% |
| Den Haag | € 465.418 | +4,0% |
| Nijmegen | € 453.897 | +6,9% |
| Tilburg | € 424.838 | +6,6% |
| Rotterdam | € 414.579 | +2,9% |
| Arnhem | € 407.247 | +1,0% |
| Groningen | € 396.626 | +6,2% |
Kies een stad voor de cijfers per wijk en buurt. Heel Nederland in 2025: € 479.527.
Wil je een bod doen? Lees dan ook Hoeveel boven de vraagprijs bieden?
Een gemiddelde zegt weinig over één woning. WoonWaarde laat de geschatte waarde zien, de vraagprijs ernaast en de verkopen erachter.
Vul het adres in Eerste indicatie uit de WOZ-waardeVragen over huizenprijzen
Kort antwoord op wat we het vaakst horen.
Wat kost een huis gemiddeld in Nederland?
In september 2026 was de gemiddelde verkoopprijs van een bestaande koopwoning € 504.658.
Stijgen of dalen de huizenprijzen?
In september 2026 lag de prijsindex +2,9% ten opzichte van een jaar eerder. Een jaar daarvoor was dat +7,0%.
Doen jullie een voorspelling?
Nee. Deze pagina laat alleen zien wat er verkocht is, volgens CBS en Kadaster. De voorspellingen van banken en instituten staan naast elkaar in Verwachting huizenprijzen 2027.
Hoe vaak worden deze cijfers bijgewerkt?
CBS publiceert elke maand nieuwe cijfers, meestal rond de 22e. Daarna werken wij deze pagina bij.